| Markenname: | Portevix |
| Modellnummer: | TJ-Face-02 |
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Kartonverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
Das TM67 ist ein 7-Zoll-Binokular-Temperaturerkennungs-Gesichtserkennungs-Zugangskontroll- und Zeiterfassungs-All-in-One-Terminal. Es integriert Front-End-Gesichtserkennung auf Basis von Deep Learning, Körpertemperaturerkennung, 1:N-Gesichtsvergleich und Zugangskontrollfunktionen in einem einzigen Gerät.
Auf einer industrietauglichen Embedded-Linux-Plattform mit einem integrierten Neural-Network-Prozessor verfügt das Gerät über eine Full-HD-WDR-Farbkamera, die auch bei Gegenlicht, schlechten Lichtverhältnissen und halbhellen/halbdunklen Gesichtsumgebungen zuverlässig arbeitet. Es unterstützt eine lokale 50.000-Gesichter-Bibliothek für Offline-Erkennung, -Vergleich und -Lebendigkeitsprüfung. Der 600x1024 Vollfarb-High-Definition-Bildschirm liefert einen detaillierten Anzeigeeffekt. Das Gerät bietet reichhaltige Heckkabelanschlüsse und flexible Konfigurationen und kann mit zusätzlichen Funktionen wie 4G, WiFi, Werbeausstrahlung, komplexer QR-Code-Erkennung und einem integrierten Kartenleser ausgestattet werden.
| Produktname | 7-Zoll-Binokular-Temperaturerkennungs-Gesichtserkennungs-Zugangskontroll-Zeiterfassungs-All-in-One-Terminal |
|---|---|
| Modellnummer | TM67 |
| Grundlegende Parameter | |
| Prozessor | Dual ARM Cortex-A53 @ 1GHz |
| DDR | 4Gb |
| ROM | 8GB (eMMC) |
| Displaygröße | 7 Zoll |
| Displayauflösung | 600 x 1024 |
| Displaytyp | TN |
| Sensor | Sony Starvis 1/2,8" progressiver Scan CMOS |
| Minimale Beleuchtung | 0,01 Lux @ (F1,2, AGC EIN) |
| Verschluss | 1/80 Sekunde bis 1/10.000 Sekunde |
| Objektiv | M12 Gewinde 6mm Festbrennweite |
| WDR | Unterstützt |
| Digitale Rauschunterdrückung | Selbstregulierend |
| Temperaturerkennungsparameter | |
| Position der Temperaturmessung | Stirn |
| Methode der Temperaturmessung | Multi-Punkt-Infrarot-Wärmebild-Temperaturmessung |
| Messdistanz | 20–120 cm |
| Temperaturreaktion | ≤ 0,5 Sekunden |
| Messgenauigkeit | ±0,3℃ |
| Anzeigegenauigkeit | 0,01℃ |
| Codierungsstandard | |
| Videostandard | H.264 |
| Bitrate | 1024Kbps ~ 4Mbps |
| Video | |
| Codierungsformat | H.264 |
| Video-Größe | 1280(H) x 720(V), 640(H) x 360(V) |
| Bildrate | 25fps |
| Videoeinstellungen | Belichtung (Verschluss), Verstärkung, Kontrast, Sättigung, Helligkeit einstellbar; Gesichtsexpositionskompensation |
| Video-Overlay | Zeit, Punkte |
| BLC | Unterstützt |
| Intelligente Funktionen | |
| Erkennungsmodus | Offline dynamische Gesichtserkennung |
| Erkennungsziel | Gesicht |
| Erkennungstyp | 1:N |
| Lebendigkeitserkennung | Unterstützt |
| Gesichtsbibliothek | 50.000 Gesichter (Maskenvergleichsmodus: 20.000 Gesichter) |
| Erkennungsrate | ≥99% |
| Erkennungsgeschwindigkeit | ≤0,08 Sekunden |
| Erkennungsdistanz | 0,5–2,0 m |
| Gesichtsbibliothek ausgegeben | Einzelbild, Stapelbild, Echtzeit-Schnappschuss-Import, Kartenregistrierung (optional), Plattform ausgegeben |
| Aufzeichnungskapazität | 100.000 |
| Aufzeichnungsmodus | Panoramaansicht, Nahaufnahmeansicht |
| Verwaltungstyp | Blacklist, Whitelist, temporäre Benutzer |
| Ausgabemodus | Wiegand 26/34/66, Relais |
| Auslösemodus | Gesichtsauslöser, Wiegand-Eingang (Karte optional), Touch-Eingang (Touch optional) |
| Weitere Entwicklung | Unterstützt Multi-Plattform (Windows, Linux, ARM), Multi-Sprache (C#, C++, Java) |
| Netzwerk | |
| Unterstützte Protokolle | ONVIF, TCP/IP, HTTP, FTP, RS-485, GB28181, Wiegand, DNS, NTP, MQTT, WEBSOCKET, SDK |
| Allgemeine Funktion | Heartbeat, Passwortschutz, NTP |
| Schnittstellen | |
| Kommunikationsschnittstelle | 1x RJ45 10M/100M adaptiver Ethernet-Port |
| Zusätzliche Kommunikation | 1x RS-485, 1x USB 2.0 |
| Trigger-Ausgang | 2x digitale I/O (Relais), Sprachansage |
| Audioausgang | 1x 1-Watt-Lautsprecherschnittstelle |
| Arbeitsumgebung | |
| Stromversorgung | 12VDC / 2A |
| Stromverbrauch | ≤12W |
| Betriebstemperatur | -30℃ ~ +70℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0% – 90% (keine Kondensation) |
| IP-Schutzart | — |
| Material | Verpackungsgröße (mm) | Einzelverpackung (g) | Bildschirmgröße (Zoll) |
|---|---|---|---|
| Aluminiumlegierung + gehärtetes Glaspanel | 440 x 180 x 115 | Ca. 1815 | 7 |
| Option | Funktion | Spezifikation |
|---|---|---|
| Werbeausstrahlung | Spielen Sie Video- oder Bildwerbung ab | 1024 x 600 gleichmäßiges Bild |
| 4G | 4G-Konnektivität | Zugang zu allen Netzwerken |
| Karte | Kartenzugang | IC + ID |
| Integrierte NFC | Karten- und Mobiltelefon-Zugang | Karten und Geräte, die NFC-Spezifikationen erfüllen |
| WiFi | WiFi-Konnektivität | IEEE 802.11 b/g/n |