| Markenname: | Ironman |
| Modellnummer: | TDH-ST609 |
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Kartonverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
Technische Parameter
| Artikel 1 | TDH-Q809 |
| Material | 304 Edelstahl |
| Spezifikation | 168*1060mm |
| Antriebsmotor | Gleichspannender 24V-Bürstemotor |
| Länge des Arms | 450 mm |
| Fahrtrichtung | ein- oder bidirektionale |
| Arbeitsumfeld | Innen- oder Außenbereich |
| Arbeitstemperatur | -10°C bis 70°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 90%, keine Kondensation |
| Öffnungs-/Schließzeit | 0.2S |
| Durchfahrtsgeschwindigkeit | 40 Personen pro Minute normal offen, 25-30 Personen pro Minute normal geschlossen |
| Zeit nach dem Ausfall zurücksetzen | Zehner |
| Normaler Arbeitsalltag | 3000000 mal |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 |
| Eingabeoberfläche | 12 V-Pulssignal mit einer Pulsbreite > 100 ms, Antriebsstrom > 10 mA |
Merkmale und Funktion
| 1. |
Richtungsanzeige |
| 2. |
Die Fahrtrichtung kann als ein- oder zweiseitig eingestellt werden. |
| 3. |
CNC-Stempeln und Laserbohren mit neuartiger und eleganter Optik |
| 4. |
Regendichtes Gehäuse, Korrosionsschutzbeschichtung aus Eisen oder # 304 Edelstahl |
| 5. |
Dual-Bearing-Gerät, das das Tor in Gleichgewicht hält, wenn es eine äußere Kraft gibt. |
| 6. |
Eine innovative und einzigartige Montageoberfläche sorgt für eine einfache und bequeme Installation für den Systemintegrator. |
| 7. |
Kann mit verschiedenen Kartenlesern verwendet werden: IC / ID-Kartenleser, Barcodes, Fingerabdrücke usw. (Zugangskontroller erforderlich) |
| 8. |
Der Mechanismus ist mit einer automatisch regulierten hydraulischen Puffervorrichtung ausgestattet. |
| 9. |
Automatische Wiederherstellungsfunktion: Sollte der Benutzer nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit passieren (Standardzeit ist 5 Sekunden), wird das System die Berechtigung des aktuellen Benutzers automatisch annullieren.
|